地 址: 辽宁省大连市高新园区亿阳路6C号 三丰大厦C座905室 邮 编: 116023 电 话: 0411-86645290 86641650 86658407 传 真: 0411-86641650 邮 箱: zhjcqk@126.com 开户行: 交通银行大连市分行五一广场支行 账 户: 组合机床与自动化加工技术杂志社 账 号: 212060040018000542046
文 题 | 作 者 | 页 次 |
---|---|---|
★设计与研究 | ||
基于改进自适应粒子群算法的机器人逆解研究 | 武明虎,周喜悦,庆毅辉,胡胜,刘聪 | 1 |
基于PMAC快速PID整定与精度补偿研究 | 冯一凡,孟祥印,翟守才,周亮君 | 5 |
融合信赖域的SLAM后端优化算法 | 王华宇,雷斌 | 9 |
面向在机测量的动态测量不确定度评定与实验研究 | 王腾辉,袭萌萌,刘海波,王永青 | 13 |
高压绕丝筒体预紧系数及绕丝截面研究 | 汪言,王建明,藏志刚 | 19 |
基于全阶滑模控制的双轮移动机器人跟踪误差研究 | 万军,贾宇明 | 24 |
多机器人系统布局与时间协同优化 | 王婧,郑甲红,王超,李林,李鹏涛,武鹏 | 28 |
基于ANN和SVM的轴承剩余使用寿命预测 | 邹旺,江伟,冯俊杰,郑凯 | 32 |
具有弱耦合无奇异特征的空间移动并联机构及运动学分析 | 季晔 | 36 |
圆弧-线段一阶混合曲线及其插补算法 | 马虎亮,吕明,杨胜强,王燕青 | 40 |
结构参数对转盘轴承承载与润滑性能的影响 | 王倩,李军宁,唐晓婕,陈武阁,韩卡 | 44 |
基于小波神经网络PID控制的主动夹具铣削颤振研究 | 李香服,张文灼,温彬彬,刘亚川 | 49 |
基于交通约束及多元启发函数的改进A*算法 | 张金越,侯至丞,张弓,王卫军,杨文林 | 53 |
基于机器视觉的实体模型逆向重建系统 | 张振凯,胡正发,张伟,胡敏,卢文豪,刘倩文 | 57 |
基于EEMD与频域分析的主轴回转误差评定 | 吕铭,陈蔚芳,苏川,韦子祥 | 61 |
五自由度机器人高效均匀曲面喷涂方法 | 魏胜利,石玉 | 66 |
基于混合蚁群算法的AGV路径规划 | 孟冠军,陈信华,陶细佩,张伟 | 70 |
基于矩阵方程的齿轮点蚀发生与扩展模拟 | 溥江,赵鑫,张秀华 | 74 |
★控制与检测 | ||
基于Udwadia-Kalaba理论的协作机器人轨迹跟踪控制 | 韩江,王凡志,董方方,夏链 | 78 |
高速运动平台的快速精密定位控制 | 王晓亮,高健,张揽宇 | 84 |
基于机器视觉的铣刀侧铣磨损测量 | 魏效玲,崔岳,王国锋 | 88 |
基于迭代学习的直驱XY平台抗干扰复合控制 | 李展超,贺云波 | 92 |
基于点云配准的曲面三维差异检测 | 罗锦鸿,陈新度,吴磊 | 96 |
基于机器视觉的工件识别与定位系统设计与实现 | 罗辉,崔亚飞 | 101 |
基于卷积神经网络的工件表面缺陷检测方法 | 马建,韩卫光 | 106 |
基于线性化的电液制动器非线性控制器研究 | 刘茹敏,贾姝娟,顾春禄,刘玉杰 | 110 |
基于主成分分析和BP神经网络的微铣刀磨损在线监测 | 王二化,刘颉 | 114 |
基于扰动观测器的液压冗余直驱平台同步控制 | 胡知诿,谢志江,李坤,李昌骏 | 118 |
基于幂次趋近律滑模观测器的永磁同步电机控制 | 白天宇,刘军,许志明,唐文俏 | 122 |
基于机器视觉的多螺孔检测系统 | 肖庆阳,方建儒,张效民,刘冬,丛明 | 126 |
★工艺与装备 | ||
微小型五轴数控机床的研制 | 石梓皓,孔桂珍,刘会英,孙有琛,王延深 | 128 |
基于无凸轮发动机的液压执行机构复合控制研究 | 王德云,袁翔 | 131 |
高速外圆磨削18CrNiMo7-6齿轮钢工艺参数优化 | 王栋,陈真真,鲁新羲 | 135 |
填料仪柔顺装配中被动插孔作业影响因素分析 | 杨智勇,张凯洋,王君,孙金凤,姜荣俊,程浩 | 138 |
板材类焊接件磨削压力自适应工艺研究 | 李东旭,陈珂,胡鑫,王宇,李壮 | 143 |
基于G1-CRITIC的不同距离TOPSIS法的机床工艺参数综合决策方法研究 | 刘光辉,殷鸣,谢罗峰,殷国富 | 146 |
基于AdvantEdge的直槽丝锥工艺参数优化 | 赵胜荣,郭宏,曹铎,闫献国,任党阳 | 152 |
★先进管理技术 | ||
基于数字孪生的智能装配车间管控模式 | 郝博,王明阳,王建新,徐东平,傅士栗 | 157 |
考虑多时间因素的绿色柔性作业车间动态调度 | 卫少鹏,王婷,周彤 | 164 |
★ |